Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | radauti | 98.494 | 0 | 3.242 | 2021-04-18 12:29:53 |
2 | Biserici | ipotesti | 519 | 0 | 78 | 2021-04-18 12:29:11 |
3 | Biserici | racovita | 11.786 | 4 | 372 | 2021-04-18 11:55:33 |
4 | Biserici | oota | 0 | 7 | 7 | 2021-04-18 09:58:23 |
5 | Biserici | viscri | 357 | 0 | 138 | 2021-04-18 09:49:28 |
6 | Biserici | dumitru | 152.773 | 0 | 441 | 2021-04-18 06:46:46 |
7 | Biserici | Romano catolic Medias parc | 0 | 3 | 3 | 2021-04-18 00:16:25 |
8 | Biserici | Cosmesti tr | 2 | 0 | 1 | 2021-04-17 23:41:53 |
9 | Biserici | Ioan comanici | 0 | 1 | 1 | 2021-04-17 23:16:33 |
10 | Biserici | ioan comaneci | 0 | 2 | 2 | 2021-04-17 23:16:20 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | bucuresti | 6.190.256 | 2 | 14.129 | 2019-07-08 10:42:19 |
2 | Biserici | arad | 8.420.361 | 0 | 12.483 | 2021-03-26 21:32:33 |
3 | Biserici | biserica | 150.718.874 | 0 | 8.530 | 2019-03-24 16:43:54 |
4 | Biserici | timisoara | 574.548 | 0 | 6.829 | 2021-03-27 15:50:24 |
5 | Biserici | iasi | 2.130.941 | 0 | 6.310 | 2020-11-19 20:55:21 |
6 | Biserici | sibiu | 1.026.911 | 0 | 6.127 | 2020-04-26 13:17:54 |
7 | Biserici | cluj-napoca | 626.595 | 0 | 5.694 | 2019-12-09 18:44:14 |
8 | Biserici | arges | 2.952.170 | 0 | 5.663 | 2019-03-08 13:40:25 |
9 | Biserici | brasov | 605.040 | 0 | 5.319 | 2021-03-26 16:55:40 |
10 | Biserici | manastir | 3.115.197 | 0 | 5.303 | 2020-01-03 18:28:00 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | -1' | 0 | 748 | 748 | 2016-04-13 02:11:53 |
2 | Biserici | Tirgu Mures | 55 | 68 | 81 | 2020-11-21 14:41:35 |
3 | Biserici | drasov | 24 | 47 | 71 | 2021-01-29 15:16:54 |
4 | Biserici | Moeciu | 0 | 70 | 70 | 2020-07-20 20:02:38 |
5 | Biserici | namaiesti | 0 | 68 | 68 | 2020-12-08 21:28:03 |
6 | Biserici | cunta | 23 | 42 | 65 | 2020-05-26 21:28:23 |
7 | Biserici | tartaria | 9 | 38 | 47 | 2019-08-31 19:31:03 |
8 | Biserici | vidrasau | 0 | 47 | 47 | 2021-02-02 17:17:10 |
9 | Biserici | cilnic | 0 | 46 | 46 | 2019-01-06 18:27:36 |
10 | Biserici | girbova | 0 | 45 | 45 | 2018-08-09 13:12:35 |
Timp total: 0,11s...