Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 6841 | 22,47% | |
2 | Iași (Iași) | 3654 | 12,00% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1875 | 6,16% | |
4 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1294 | 4,25% | |
5 | Sibiu (Sibiu) | 1291 | 4,24% | |
6 | Turda (Cluj) | 1203 | 3,95% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1010 | 3,32% | |
8 | Brad (Hunedoara) | 955 | 3,14% | |
9 | Brașov (Brașov) | 827 | 2,72% | |
10 | Oradea (Bihor) | 823 | 2,70% | |
11 | Galați (Galați) | 808 | 2,65% | |
12 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 790 | 2,60% | |
13 | Reghin (Mureș) | 740 | 2,43% | |
14 | Piatra-Neamț (Neamț) | 724 | 2,38% | |
15 | Alba Iulia (Alba) | 712 | 2,34% | |
16 | Sighișoara (Mureș) | 698 | 2,29% | |
17 | Deva (Hunedoara) | 669 | 2,20% | |
18 | Timișoara (Timiș) | 630 | 2,07% | |
19 | Vânători-Neamț (Neamț) | 578 | 1,90% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 572 | 1,88% | |
21 | Lugoj (Timiș) | 464 | 1,52% | |
22 | Bârsana (Maramureș) | 444 | 1,46% | |
23 | Roman (Neamț) | 441 | 1,45% | |
24 | Putna (Suceava) | 381 | 1,25% | |
25 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,19% | |
26 | Baia de Criș (Hunedoara) | 348 | 1,14% | |
27 | Slătioara (Suceava) | 335 | 1,10% | |
28 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 325 | 1,07% | |
29 | Curtea de Argeș (Argeș) | 325 | 1,07% | |
30 | Rădăuți (Suceava) | 322 | 1,06% |
Timp total: 1,01s...