Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.566 | 21.888 | 0 | 678 | 13.853 | 17.395 | 5 | 13.982 | 78.701.298 | 3.487,61 |
Fotografii | 181.131 | 169.354 | 1.188 | 10.589 | 104.748 | 171.935 | 23.287 | 0 | 6.098.259 | 33,67 |
Info suplimentare | 1.148 | 1.128 | 0 | 20 | 1.148 | 1.084 | 69 | 0 | 38.499 | 33,54 |
Mesaje | 2.006 | 1.988 | 0 | 18 | 2.006 | 1.632 | 2.006 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.768 | 119.763 | 0 | 5 | 149 | 8.696 | 14 | 256 | 71.771.772 | 599,26 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.868 | 48,85 |
Total | 327.210 | 314.664 | 1.188 | 11.358 | 122.495 | 200.742 | 25.415 | 14.238 | 156.638.696 | 478,71 |
Timp total: 2,37s...