Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.537 | 21.858 | 0 | 679 | 13.844 | 17.365 | 5 | 13.942 | 73.966.841 | 3.282,02 |
Fotografii | 178.806 | 165.513 | 544 | 12.749 | 104.099 | 169.611 | 26.815 | 0 | 5.876.941 | 32,87 |
Info suplimentare | 1.145 | 1.125 | 0 | 20 | 1.145 | 1.081 | 66 | 0 | 38.447 | 33,58 |
Mesaje | 2.002 | 1.984 | 0 | 18 | 2.002 | 1.628 | 2.002 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 128 | 8.693 | 0 | 256 | 68.985.907 | 582,22 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.812 | 48,75 |
Total | 323.569 | 309.506 | 544 | 13.519 | 121.809 | 198.378 | 28.922 | 14.198 | 148.896.948 | 460,17 |
Timp total: 2,4s...