Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | branesti | 1.397 | 0 | 112 | 2021-02-27 02:06:55 |
2 | Biserici | borascu | 272 | 1 | 43 | 2021-02-27 01:40:10 |
3 | Biserici | Biserica penticostala Saes | 0 | 1 | 1 | 2021-02-27 01:16:20 |
4 | Biserici | tecuci | 5.560 | 0 | 249 | 2021-02-27 01:10:42 |
5 | Biserici | radauti | 90.248 | 0 | 2.976 | 2021-02-27 00:59:52 |
6 | Biserici | Deutsche katholiken | 0 | 1 | 1 | 2021-02-26 23:06:08 |
7 | Biserici | Registru de nemti | 0 | 1 | 1 | 2021-02-26 23:04:08 |
8 | Biserici | adresa | 128 | 31 | 37 | 2021-02-26 23:03:17 |
9 | Biserici | Biserica chiril | 8 | 0 | 1 | 2021-02-26 21:32:18 |
10 | Biserici | Calendar reformat 2021 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-26 20:04:01 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | bucuresti | 6.190.256 | 2 | 14.129 | 2019-07-08 10:42:19 |
2 | Biserici | arad | 8.419.696 | 0 | 12.476 | 2019-04-19 00:26:45 |
3 | Biserici | biserica | 150.718.874 | 0 | 8.530 | 2019-03-24 16:43:54 |
4 | Biserici | timisoara | 573.688 | 0 | 6.819 | 2019-07-20 23:49:29 |
5 | Biserici | iasi | 2.130.941 | 0 | 6.310 | 2020-11-19 20:55:21 |
6 | Biserici | sibiu | 1.026.911 | 0 | 6.127 | 2020-04-26 13:17:54 |
7 | Biserici | cluj-napoca | 626.595 | 0 | 5.694 | 2019-12-09 18:44:14 |
8 | Biserici | arges | 2.952.170 | 0 | 5.663 | 2019-03-08 13:40:25 |
9 | Biserici | brasov | 604.821 | 0 | 5.316 | 2019-07-21 21:26:34 |
10 | Biserici | manastir | 3.115.197 | 0 | 5.303 | 2020-01-03 18:28:00 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | -1' | 0 | 748 | 748 | 2016-04-13 02:11:53 |
2 | Biserici | Tirgu Mures | 55 | 68 | 81 | 2020-11-21 14:41:35 |
3 | Biserici | drasov | 24 | 47 | 71 | 2021-01-29 15:16:54 |
4 | Biserici | Moeciu | 0 | 70 | 70 | 2020-07-20 20:02:38 |
5 | Biserici | namaiesti | 0 | 68 | 68 | 2020-12-08 21:28:03 |
6 | Biserici | cunta | 23 | 42 | 65 | 2020-05-26 21:28:23 |
7 | Biserici | tartaria | 9 | 38 | 47 | 2019-08-31 19:31:03 |
8 | Biserici | vidrasau | 0 | 47 | 47 | 2021-02-02 17:17:10 |
9 | Biserici | cilnic | 0 | 46 | 46 | 2019-01-06 18:27:36 |
10 | Biserici | girbova | 0 | 45 | 45 | 2018-08-09 13:12:35 |
Timp total: 0,13s...