Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 6829 | 22,65% | |
2 | Iași (Iași) | 3628 | 12,03% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1855 | 6,15% | |
4 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1290 | 4,28% | |
5 | Sibiu (Sibiu) | 1289 | 4,28% | |
6 | Turda (Cluj) | 1181 | 3,92% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1001 | 3,32% | |
8 | Brad (Hunedoara) | 938 | 3,11% | |
9 | Brașov (Brașov) | 816 | 2,71% | |
10 | Galați (Galați) | 808 | 2,68% | |
11 | Oradea (Bihor) | 802 | 2,66% | |
12 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 778 | 2,58% | |
13 | Piatra-Neamț (Neamț) | 721 | 2,39% | |
14 | Alba Iulia (Alba) | 706 | 2,34% | |
15 | Reghin (Mureș) | 695 | 2,31% | |
16 | Sighișoara (Mureș) | 661 | 2,19% | |
17 | Deva (Hunedoara) | 661 | 2,19% | |
18 | Timișoara (Timiș) | 616 | 2,04% | |
19 | Vânători-Neamț (Neamț) | 578 | 1,92% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 568 | 1,88% | |
21 | Lugoj (Timiș) | 457 | 1,52% | |
22 | Bârsana (Maramureș) | 444 | 1,47% | |
23 | Roman (Neamț) | 441 | 1,46% | |
24 | Putna (Suceava) | 381 | 1,26% | |
25 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,20% | |
26 | Baia de Criș (Hunedoara) | 348 | 1,15% | |
27 | Slătioara (Suceava) | 335 | 1,11% | |
28 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 325 | 1,08% | |
29 | Rădăuți (Suceava) | 321 | 1,06% | |
30 | Curtea de Argeș (Argeș) | 317 | 1,05% |
Timp total: 1,06s...