Nr. | Cult | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 128402 | 71,63% | |
2 | Lutheran | 13173 | 7,35% | |
3 | Reformat (Calvin) | 12968 | 7,23% | |
4 | Romano-catolic | 11571 | 6,45% | |
5 | Greco-catolic | 3771 | 2,10% | |
6 | Unitarian | 1575 | 0,88% | |
7 | Baptist | 1559 | 0,87% | |
8 | Penticostal | 1271 | 0,71% | |
9 | Ortodox de stil vechi | 1201 | 0,67% | |
10 | Adventist | 895 | 0,50% | |
11 | Iudaism | 804 | 0,45% | |
12 | Armeano-gregorian | 536 | 0,30% | |
13 | Creștin după Evanghelie | 276 | 0,15% | |
14 | Islam | 259 | 0,14% | |
15 | Ortodox de rit vechi | 233 | 0,13% | |
16 | Martorii lui Iehova | 213 | 0,12% | |
17 | Ortodox Sârb | 184 | 0,10% | |
18 | Armeano-catolic | 163 | 0,09% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 83 | 0,05% | |
20 | Nouapostolică | 36 | 0,02% | |
21 | Ecumenic | 33 | 0,02% | |
22 | Anglican | 23 | 0,01% | |
23 | Mormon | 18 | 0,01% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 6 | 0,00% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,00% |
Nr. | Județ | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hunedoara | 15096 | 8,42% | |
2 | Iași | 14647 | 8,17% | |
3 | Cluj | 13855 | 7,73% | |
4 | Mureș | 12270 | 6,84% | |
5 | Suceava | 10720 | 5,98% | |
6 | Bistrița-Năsăud | 9465 | 5,28% | |
7 | Sibiu | 9384 | 5,23% | |
8 | București și Ilfov | 9034 | 5,04% | |
9 | Neamț | 8222 | 4,59% | |
10 | Alba | 7064 | 3,94% | |
11 | Maramureș | 6973 | 3,89% | |
12 | Brașov | 6873 | 3,83% | |
13 | Bihor | 5188 | 2,89% | |
14 | Arad | 4885 | 2,73% | |
15 | Sălaj | 4493 | 2,51% | |
16 | Timiș | 3972 | 2,22% | |
17 | Vâlcea | 3670 | 2,05% | |
18 | Harghita | 2991 | 1,67% | |
19 | Gorj | 2904 | 1,62% | |
20 | Caraș-Severin | 2725 | 1,52% | |
21 | Vaslui | 2515 | 1,40% | |
22 | Argeș | 2317 | 1,29% | |
23 | Botoșani | 2202 | 1,23% | |
24 | Prahova | 2179 | 1,22% | |
25 | Bacău | 2040 | 1,14% | |
26 | Covasna | 1728 | 0,96% | |
27 | Galați | 1470 | 0,82% | |
28 | Mehedinți | 1434 | 0,80% | |
29 | Satu Mare | 1049 | 0,59% | |
30 | Dâmbovița | 1044 | 0,58% | |
31 | Constanța | 976 | 0,54% | |
32 | Vrancea | 887 | 0,49% | |
33 | Buzău | 857 | 0,48% | |
34 | Olt | 764 | 0,43% | |
35 | Dolj | 747 | 0,42% | |
36 | Tulcea | 614 | 0,34% | |
37 | Teleorman | 543 | 0,30% | |
38 | Ialomița | 465 | 0,26% | |
39 | Giurgiu | 384 | 0,21% | |
40 | Călărași | 337 | 0,19% | |
41 | Brăila | 274 | 0,15% |
Timp total: 3,25s...