Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 52 din 2020 | 6958 (985750) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 53 din 2020 | 7697 (898429) | 10,62% | |||
3 | Saptamana 01 din 2021 | 8536 (1014678) | 10,90% | |||
4 | Saptamana 02 din 2021 | 7093 (1101028) | -16,90% | |||
5 | Saptamana 03 din 2021 | 7099 (1439439) | 0,08% | |||
6 | Saptamana 04 din 2021 | 7320 (1409605) | 3,11% | |||
7 | Saptamana 05 din 2021 | 7891 (1198656) | 7,80% | |||
8 | Saptamana 06 din 2021 | 7012 (1222604) | -11,14% | |||
9 | Saptamana 07 din 2021 | 7123 (1107112) | 1,58% | |||
10 | Saptamana 08 din 2021 | 5327 (856296) | -25,21% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,17s...