- 199 biserici încărcate;
- 465 fotografii încărcate;
- 24 messaje publicate;
- 9 informații suplimentare;
- 48,74% indice completare;
- 66,33% indice localizare;
- 406.895 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mânăstirea Dridu | Ortodox | Dridu | Dridu | Ialomița | 23 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Schitul Sf. Gheorghe | Ortodox | Amara |   | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
03 | Manastirea Balaciu | Ortodox | Balaciu | Balaciu | Ialomița | 5 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
04 | Mănăstirea Chiroiu | Ortodox | Chiroiu-Ungureni | Drăgoești | Ialomița | 30 | 0 | 0 | 9 | *Biserică | |
05 | Mănăstirea Crasani | Ortodox | Crăsanii de Sus | Balaciu | Ialomița | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
06 | Mănăstirea Sf. Voievozi | Ortodox | Slobozia |   | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 18 | *Biserică | IL-II-a-A-14074 |
07 | Biserica Fericitul Ieremia Valahul | Romano-catolic | Slobozia |   | Ialomița | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
08 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Saraiu | Saraiu | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
09 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Urziceni |   | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | IL-II-m-B-14167 |
10 | Biserica Adventistă | Adventist | Slobozia |   | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
11 | Mănăstirea Hagieni | Ortodox | Hagieni | Mihail Kogălniceanu | Ialomița | 0 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gimbășani | Cosâmbești | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Jilavele | Jilavele | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Moldoveni | Moldoveni | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Platonești | Platonești | Ialomița | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Creștină Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Slobozia |   | Ialomița | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Urziceni |   | Ialomița | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Biserica Baptistă | Baptist | Fetești |   | Ialomița | 2 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Adâncata | Adâncata | Ialomița | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
20 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Adâncata | Adâncata | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,07s...