- 199 biserici încărcate;
- 465 fotografii încărcate;
- 24 messaje publicate;
- 9 informații suplimentare;
- 48,74% indice completare;
- 66,33% indice localizare;
- 407.776 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Bucu | Bucu | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
42 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Cătrunești | Sinești | Ialomița | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
43 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Căzănești |   | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | IL-II-m-B-14102 |
44 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cegani | Bordușani | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
45 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Chiroiu-Pământeni | Drăgoești | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
46 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ciocârlia | Ciocârlia | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
47 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ciulnița | Ciulnița | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
48 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cocora | Cocora | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
49 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Colelia | Colelia | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
50 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Condeești | Bărcănești | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
51 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Cosâmbești | Cosâmbești | Ialomița | 12 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | IL-II-m-B-14107 |
52 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Borănești | Borănești | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
53 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Cotorca | Ciocârlia | Ialomița | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
54 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Crăsanii de Jos | Balaciu | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | IL-II-a-B-14110 |
55 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Crunți | Reviga | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
56 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Drăgoești | Drăgoești | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
57 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Dridu | Dridu | Ialomița | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
58 | Paraclis Ortodox | Ortodox | Dridu | Dridu | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
59 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Dridu-Snagov | Dridu | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | IL-II-m-A-14111 |
60 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dumitrești | Valea Ciorii | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...