Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 347 | 17,93% | |
2 | Iași (Iași) | 123 | 6,36% | |
3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 111 | 5,74% | |
4 | Oradea (Bihor) | 102 | 5,27% | |
5 | Timișoara (Timiș) | 86 | 4,44% | |
6 | Arad (Arad) | 82 | 4,24% | |
7 | Galați (Galați) | 69 | 3,57% | |
8 | Brașov (Brașov) | 68 | 3,51% | |
9 | Sibiu (Sibiu) | 64 | 3,31% | |
10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3,26% | |
11 | Ploiești (Prahova) | 60 | 3,10% | |
12 | Baia Mare (Maramureș) | 58 | 3,00% | |
13 | Târgu Mureș (Mureș) | 54 | 2,79% | |
14 | Craiova (Dolj) | 53 | 2,74% | |
15 | Brăila (Brăila) | 43 | 2,22% | |
16 | Focșani (Vrancea) | 42 | 2,17% | |
17 | Turda (Cluj) | 42 | 2,17% | |
18 | Botoșani (Botoșani) | 41 | 2,12% | |
19 | Piatra-Neamț (Neamț) | 41 | 2,12% | |
20 | Satu Mare (Satu Mare) | 41 | 2,12% | |
21 | Bacău (Bacău) | 39 | 2,02% | |
22 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 39 | 2,02% | |
23 | Constanța (Constanța) | 38 | 1,96% | |
24 | Alba Iulia (Alba) | 38 | 1,96% | |
25 | Târgoviște (Dâmbovița) | 35 | 1,81% | |
26 | Buzău (Buzău) | 34 | 1,76% | |
27 | Reghin (Mureș) | 33 | 1,71% | |
28 | Pitești (Argeș) | 33 | 1,71% | |
29 | Roman (Neamț) | 29 | 1,50% | |
30 | Tulcea (Tulcea) | 27 | 1,40% |
Timp total: 1,98s...